Requisitos del sistema para Zoom Rooms
Hay varios importante requisitos que debe tener en cuenta al comprar una computadora y un controlador/programador para Zoom Rooms. Este artículo los enumera.
Requisitos de ancho de banda
-
Con una sola pantalla, las velocidades de carga y descarga son de 2,0 Mbps
-
La conexión de pantalla dual tiene una velocidad de carga de 2.0Mbps y una velocidad de descarga de 4.0Mbps
-
Una pantalla triple es posible con un upload velocidad de 2,0 Mbps y una velocidad de descarga de 6,0 Mbps.
-
Se recomienda usar de 150 kbps a 300 kbps solo para compartir pantalla
-
Se recomienda utilizar un bitrate de 60 a 80 kbps para audio VoIP
Requisitos del sistema
-
Requisitos del sistema para Zoom Rooms
-
Requisitos para Zoom Rooms con sistemas táctiles
-
Requisitos para los controladores de Zoom Room
-
Los requisitos para el zoológicom rooms Scheduler son los siguientes:
Requisitos básicos del sistema para Zoom Rooms en Windows/macOS
ventanas | Mac OS | |
---|---|---|
Requisitos mínimos del sistema operativo | Windows 10 o superior | macOS 10.14 o superior |
Requisitos de hardware de pantalla única | Intel Core i5 de 4 núcleos CPU de escritorio de octava generación (T) o superior Memoria de 8GB |
M1
Memoria unificada de 8GB |
Requisitos de hardware de pantalla doble | CPU de escritorio Intel Core i5 de 4 núcleos de 10.ª generación (T) o superior
Memoria de 8 GB o superior |
M1
Memoria unificada de 8GB |
Requisitos de hardware de pantalla triple | CPU de escritorio Intel Core i7 de 8 núcleos de 10.ª generación (T) o superior
Memoria de 16 GB o superior |
Intel Core i7 de 6 núcleos y 8.ª generación a 3,2 GHz (Turbo Boost hasta 4,6 GHz)
Memoria DDR4 de 16 GB a 2666 MHz |
Recomendación de hardware para Smart Gallery | Pantalla doble: Intel Core i5 de 4 núcleos, 10.ª generación (T), 2,40 GHz
Triple pantalla: Intel Core i7 de 8 núcleos de 10.ª generación (T) o CPU de sobremesa superior, 2,0 GHz o superior |
M1, Intel Core i7 de 6 núcleos y 8.ª generación a 3,2 GHz (Turbo Boost hasta 4,6 GHz)
Admite pantalla doble o triple |
Requisitos de Software | Zoom Rooms para salas de conferencias | Zoom Rooms para salas de conferencias |
Plataformas de dispositivos Zoom Rooms certificadas
Marca | Características | Pantalla única | Pantalla doble | Pantalla triple |
---|---|---|---|---|
Barras de electrodomésticos | ||||
Barra limpia + almohadilla limpia | Pantalla del controlador de 8” | ✓ | ✓ | |
cámara de 12 MP | ||||
Zoom digital 4x | ||||
Micrófono de 5 sensores y 3 ángulos | ||||
Neat Bar Pro + Neat Pad | Pantalla del controlador de 8” | ✓ | ✓ | ✓ |
cámara de 50 MP | ||||
zoom digital 16x | ||||
matriz de 16 micrófonos | ||||
Controlador Poly Studio X30 + TC8 | Pantalla del controlador de 8” | ✓ | ||
cámara 4K | ||||
Zoom digital 5x | ||||
4 micrófono MEMS | ||||
Controlador Poly Studio X50 + TC8 | Pantalla del controlador de 8” | ✓ | ✓ | |
cámara 4K | ||||
Zoom digital 5x | ||||
3 MEMS y 2 micrófonos de segundo orden | ||||
Controlador Poly Studio X70 + TC8 | Pantalla del controlador de 8” | ✓ | ✓ | |
2 cámaras de 20MP | ||||
Zoom digital de 7,3 aumentos | ||||
3 MEMS y 2 micrófonos de segundo orden | ||||
Logitech Rally Bar mini + Tap IP | Pantalla del controlador de 10,1″ | ✓ | ✓ | |
cámara 4K | ||||
Zoom digital 4x | ||||
6 micrófonos de formación de haces | ||||
Logitech Rally Bar + Grifo | Pantalla del controlador de 10,1″ | ✓ | ✓ | |
cámara 4K | ||||
zoom híbrido 15x | ||||
6 micrófonos de formación de haces | ||||
Yealink A20 + CTP18 | Pantalla del controlador de 8” | ✓ | ✓ | |
2 cámaras de 20MP | ||||
Zoom digital 8x | ||||
8 micrófono MEMS | ||||
Yealink A30 + CTP18 | Pantalla del controlador de 8” | ✓ | ✓ | |
Cámara de 2* 8MP | ||||
Zoom 4x digital y 10x híbrido | ||||
8 micrófono MEMS | ||||
Computadoras de electrodomésticos | ||||
Controlador Poly G7500 + TC8 | Pantalla del controlador de 8” | ✓ | ✓ | |
Emparejar con un sistema AV de terceros | ||||
Compañero de habitación de Logitech + TAP IP | Pantalla del controlador de 10,1″ | ✓ | ✓ | |
Emparejar con un sistema AV de terceros |
Kit de proveedor de Zoom Rooms verificado con PC con Windows
Marca | Características | Pantalla única | Pantalla doble | Pantalla triple |
---|---|---|---|---|
Kit Logitech | Rally Plus – Habitación extragrande | ✓ | ✓ | |
Centro de visualización de rallyes | ||||
Cámara de rally | ||||
Orador de mitin | ||||
Base de micrófono Rally | ||||
Concentrador de base de micrófono Rally (opcional) | ||||
Kit de montaje (opcional) | ||||
Kits Zoom Rooms de Yealink | AVC 840- Habitación extra grande | ✓ | ✓ | |
Mini PC MCore | ||||
Panel táctil MTouch II | ||||
Cámara USB PTZ UVC84 | ||||
barra de sonido yealink | ||||
3 micrófonos Yealink VCM34 | ||||
HP Presence Small Space Solution Plus Cámara AI con kit Zoom Rooms | Presencia Mini PC | ✓ | ✓ | ✓ |
Consola de control de presencia con altavoces y micrófonos integrados | ||||
Presencia Ver cámara AI 4k | ||||
Presence Multiport Adapter para entrada de video/audio | ||||
Kit de sala completa ThinkSmart Core | Dispositivo informático ThinkSmart Core | ✓ | ✓ | ✓ |
Pantalla del controlador ThinkSmart de 10,1″ | ||||
Cámara ThinkSmart | ||||
ThinkSmart Bar XL (barra de sonido + 2 bases de micrófono) | ||||
Gestión de cables integrada, opciones de montaje (VESA, soportes) | ||||
ThinkSmart Manager Premium y mantenimiento del primer año |
Plataformas de Windows de Zoom Rooms verificadas
Marca | Características | Pantalla única | Pantalla doble | Pantalla triple |
---|---|---|---|---|
Núcleo ThinkSmart de Lenovo | Procesador Intel i5-1145G7E | ✓ | ✓ | ✓ |
Memoria DDR4 de 8GB | ||||
Empresa de Windows 10 IoT | ||||
Mini PC de conferencia HP con Zoom Rooms | Procesador Intel® Eight-Core™ i7-12700T | ✓ | ✓ | ✓ |
Memoria DDR4 de 16 GB (2×8 GB) | ||||
Windows IoT Empresa 64 | ||||
Adaptadores DisplayPort a HDMI adicionales para soporte de pantalla triple HDMI | ||||
Dell OptiPlex 5080 micro | Procesador Intel® Six-Core™ i5-10500T | ✓ | ||
Memoria DDR4 de 8GB (2x4GB) 2666MHz | ||||
Dell OptiPlex 5080 micro | Procesador Intel® Eight-Core™ i7-10700T | ✓ | ✓ | ✓ |
Memoria DDR4 de 16 GB (2×8 GB) a 2666 MHz | ||||
DisplayPort adicional (triple pantalla) | ||||
Dell OptiPlex 7080 Micro | Procesador Intel® Core™ i7-10700T | ✓ | ✓ | ✓ |
16GB (2x8GB) DDR4 | ||||
Intel® NUC 11 Pro | Procesador Intel® Core™ i5 1135G7 | ✓ | ✓ | ✓ |
16GB (2x8GB) DDR4-3200 | ||||
HP Elite Slice Audio Ready para Zoom Rooms | Procesador Intel i7-7700T | ✓ | ✓ | |
Memoria de 16 GB (2×8 GB) |
Plataformas macOS de Zoom Rooms verificadas
Marca | Características | Pantalla única | Pantalla doble | Pantalla triple |
---|---|---|---|---|
Apple M1 Mac mini | microprocesador de Apple M1 Memoria unificada de 8GB Un cable HDMI / Un cable USB-C a HDMI |
✓ | ✓ | |
Apple Intel Mac mini | Intel Core i7 de 6 núcleos y 8.ª generación a 3,2 GHz (Turbo Boost hasta 4,6 GHz) Memoria DDR4 de 16 GB a 2666 MHz Gráficos Intel UHD 630 Un cable HDMI / Dos cables USB-C a HDMI |
✓ | ✓ | ✓ |